컴포즈커피는 부산에서 시작한 가성비 커피 프랜차이즈 카페입니다. 현재 2,571지점으로 많은 지역에서 이용가능합니다. 컴포즈커피메뉴 가격 칼로리 신메뉴 추천메뉴 인기메뉴 카페인 당류 용량 한눈에 볼 수 있게 정리했습니다. 아래에서 뷔 광고영상도 함께 볼 수 있습니다! 편하게 이용하세요~
내 근처 컴포즈커피 바로가기◀컴포즈커피메뉴 가격 칼로리 당류 완벽정리!!
아래에서 뷔 광고영상도 함께 볼 수 있습니다⇊
1. 컴포즈커피 신메뉴 / 시즌메뉴
메뉴 | 가격 | 칼로리(Kcal) | 당류(g) | 카페인 |
---|---|---|---|---|
레드용과 리프레시 | x | |||
제주선셋 리프레시 | x | |||
국내산 수박주스 | x | |||
제로슈가 캐모마일 리프레시 | 84 | 0 | x | |
제로슈가 청포도 그린티 | 84 | 0 | x | |
제로슈가 복숭아 아이스티 | 93 | 0 | x |
2. 컴포즈커피 추천메뉴
컴포즈에서 3년 일한 직원이 완전 추천하는 메뉴!
메뉴 | 특징 |
---|---|
아인슈페너 | 크림을 직접 만들어서 가공된 맛 없이 묵직하고 적당히 달달한 게 존맛탱. |
개인적으로 라떼보다는 아메리카노 추천. 부드럽고 달달한 크림맛 뒤로 싹 들어오는 진한 커피 맛으로 마시는 게 특징인데 라떼는 우유가 섞이면서 커피 맛이 연해져서 크림이랑 먹었을 때 더 커피 맛이 옅어짐. |
|
고구마라떼 | 파우더가 아니라 스프레드형식의 고구마를 녹여 만들어서 묵직하고 진한 맛의 고구마라떼. |
밀크티 | 적당히 달콤하고 밀크티의 약간의 쌉쌀한 맛으로 균형감있는 밀크티. 텁텁하지 않고 깔끔한 맛. |
모카자바칩 | 찐에스프레소를 넣고 만들기 때문에 커피향이 진한 모카자바칩 먹을 수 있음. |
밀크쉐이크 전메뉴 : 밀크쉐이크는 상하목장베이스로 만들기 때문에 맛이 다 진하고 맛있어서 하나씩 다 먹어봐야 됨. 그 중 특히 추천하는 메뉴는 커피밀크쉐이크와 팥절미쉐이크. |
|
커피밀크쉐이크 | 완전 우유맛 진한 더위사냥 버전 맛. |
팥절미쉐이크 | 물얼음이 아닌 우유얼음으로 만든 팥빙수 그자체 그것도 진한 우유맛. 그리고 실제 알이 살아있는 통조림 팥을 사용해서 팥 식감이 느껴져서 더욱 좋음. 한 손에 들고 다니면서 먹을 수 있는 팥빙수. |
와플 전메뉴 강추 | 반죽을 직접 만들어서 더욱 맛있는 와플을 먹을 수 있음. 특히 크림도 다 직접 만들어서 싸구려 크림 맛이 아닌 부드럽고 달달한 진한 크림 맛임. 주인장이 컴포즈커피 와플먹고 살찐 거 비밀…ㅎㅎ |
3. 컴포즈커피 인기메뉴
4. 컴포즈커피 커피 메뉴 가격 칼로리 당류
모든 커피메뉴는 디카페인 변경 가능합니다.
메뉴 | 가격 | 칼로리(Kcal) | 당류(g) | 카페인 |
---|---|---|---|---|
에스프레소 (2샷) | 1,500 | 15 | 156mg/45ml | |
빅포즈 아메리카노 946ML (4샷) | 3,000 | 30 | 312mg/90ml | |
아메리카노 HOT/ICE (2샷) | 1,500 | 15 | 156mg/45ml | |
카페라떼 HOT (2샷) | 2,900 | 204 | 13.5 | 208mg/60ml |
카페라떼 ICE (2샷) | 2,900 | 155 | 10 | 208mg/60ml |
카푸치노 HOT (2샷) | 2,900 | 191.9 | 12.9 | 208mg/60ml |
바닐라라떼 HOT (2샷) | 3,300 | 258.3 | 29.5 | 208mg/60ml |
바닐라라떼 ICE (2샷) | 3,300 | 202.3 | 25.5 | 208mg/60ml |
헤이즐넛라떼 HOT (2샷) | 3,300 | 259.17 | 29.6 | 208mg/60ml |
헤이즐넛 라떼 ICE (2샷) | 3,300 | 203.17 | 25.6 | 208mg/60ml |
카라멜마끼아또 HOT (2샷) | 3,300 | 342.7 | 36 | 208mg/60ml |
카라멜마끼아또 ICE (2샷) | 3,300 | 253 | 60.6 | 208mg/60ml |
카페모카 HOT (2샷) | 3,500 | 377 | 32.2 | 208mg/60ml |
카페모카 ICE (2샷) | 3,500 | 321 | 28.2 | 208mg/60ml |
돌체라떼 HOT (2샷) | 3,800 | 359 | 39.40 | 208mg/60ml |
돌체라떼 ICE (2샷) | 3,800 | 269 | 30 | 208mg/60ml |
흑당카페라떼 ONLY ICE (1샷) | 3,800 | 297 | 42.40 | 104mg/30ml |
달고나라떼 ONLY ICE (2샷) | 4,000 | 337.2 | 48.9 | 156mg/45ml |
아인슈페너라떼 ONLY ICE (2샷) | 4,200 | 301.3 | 34.3 | 208mg/60ml |
디카페인 아메리카노 HOT/ICE (2샷) | 12mg/45ml |
5. 컴포즈커피 더치커피 메뉴 가격 칼로리 당류
모든 커피메뉴는 디카페인 변경 가능합니다.
메뉴 | 가격 | 칼로리(Kcal) | 당류(g) | 카페인 |
---|---|---|---|---|
더치커피 HOT/ICE | 3,300 | 7.8 | 85 | |
더치라떼 HOT | 3,800 | 189.8 | 13 | 85 |
더치라떼 ICE | 3,800 | 112.8 | 7.5 | 85 |
아인슈페너 ONLY ICE | 4,200 | 189.13 | 16.8 | |
디카페인 더치커피 HOT/ICE | 3,500 | 12.7 | 9.2 | |
디카페인 더치라떼 HOT | 4,000 | 194.7 | 13 | 9.2 |
디카페인 더치라떼 ICE | 4,000 | 117.7 | 7.5 | 9.2 |
6. 컴포즈커피 논커피 라떼 메뉴 가격 칼로리 당류
메뉴 | 가격 | 칼로리(Kcal) | 당류(g) | 카페인 |
---|---|---|---|---|
곡물라떼 HOT | 3,300 | 487 | 39.66 | x |
곡물라떼 ICE | 3,300 | 452 | 37.16 | x |
고구마라떼 HOT | 3,500 | 411.3 | 42.8 | x |
고구마라떼 ICE | 3,500 | 363 | 37 | x |
더블초코라떼 HOT | 3,500 | 388 | 38.9 | x |
더블초코라떼 ICE | 3,500 | 399.2 | 34.6 | x |
쿠키초코라떼 HOT | 3,500 | 402.9 | 51.20 | x |
쿠키초코라떼 ICE | 3,500 | 495 | 46.90 | x |
그린티라떼 HOT | 3,500 | 397.7 | 46.7 | 정보없음 |
그린티라떼 ICE | 3,500 | 327.7 | 41.7 | 정보없음 |
민트초코오레오라떼 HOT | 3,500 | 569 | 53.0 | x |
민트초코오레오라떼 ICE | 3,500 | 520 | 47.2 | x |
흑당밀크(우유) ONLY ICE | 3,500 | 371 | 44.9 | x |
딸기라떼 ONLY ICE | 3,800 | 420 | 52.59 | x |
블루베리라떼 ONLY ICE | 3,800 | 539 | 75.6 | x |
망고라떼 ONLY ICE | 3,800 | 557 | 79.3 | x |
밀크티 HOT | 3,800 | 309 | 41.1 | 정보없음 |
밀크티 ICE | 3,800 | 274 | 38.6 | 정보없음 |
7. 컴포즈커피 주스 메뉴 가격 칼로리 당류
메뉴 | 가격 | 칼로리(Kcal) | 당류(g) | 카페인 |
---|---|---|---|---|
복숭아주스 | 3,800 | 264 | 44 | x |
키위주스 | 3,800 | 224 | 34 | x |
오렌지당근주스 | 3,800 | 234 | 40 | x |
샤인파인케일주스 | 3,800 | 234 | 50 | x |
8. 컴포즈커피 스무디 메뉴 가격 칼로리 당류
메뉴 | 가격 | 칼로리(Kcal) | 당류(g) | 카페인 |
---|---|---|---|---|
딸기스무디 | 3,800 | 510.4 | 103.55 | x |
망고스무디 | 3,800 | 410.12 | 61.16 | x |
블루베리스무디 | 3,800 | 314.09 | 54.13 | x |
유자스무디 | 3,800 | 268 | 57.1 | x |
플레인요거트스무디 | 4,000 | 445.83 | 81.5 | x |
블루베리요거트스무디 | 4,000 | 449.80 | 84.00 | x |
딸기요거트스무디 | 4,000 | 437.3 | 82.1 | x |
망고요거트스무디 | 4,000 | 455.9 | 82.89 | x |
9. 컴포즈커피 티 메뉴 가격 칼로리 당류
메뉴 | 가격 | 칼로리(Kcal) | 당류(g) | 카페인 |
---|---|---|---|---|
복숭아티 HOT/ICE | 3,000 | 199 | 47.5 | x |
자몽허니블랙티 HOT | 3,000 | 255.8 | 59 | x |
자몽허니블랙티 ICE | 3,000 | 242.4 | 55.6 | x |
페퍼민트 HOT/ICE | 2,500 | x | ||
캐모마일 HOT/ICE | 2,500 | x | ||
로즈마리 HOT/ICE | 2,500 | x | ||
얼그레이 HOT/ICE | 2,500 | |||
블랙퍼스트 HOT/ICE | 2,500 | |||
자몽티 HOT/ICE | 3,500 | 239.8 | 49.1 | x |
레몬티 HOT/ICE | 3,500 | 242.2 | 50.3 | x |
유자티 HOT/ICE | 3,500 | 282.6 | 59.1 | x |
10. 컴포즈커피 에이드 메뉴 가격 칼로리 당류
메뉴 | 가격 | 칼로리(Kcal) | 당류(g) | 카페인 |
---|---|---|---|---|
블루레몬 스페셜에이드 | 3,500 | 161.6 | 39.6 | x |
청포도 스페셜에이드 | 3,500 | 220.2 | 52.2 | x |
패션후르츠 스페셜에이드 | 3,500 | 226 | 55.5 | x |
자몽에이드 | 3,500 | 175.6 | 42.2 | x |
레몬에이드 | 3,500 | 178.8 | 43.8 | x |
망고에이드 | 3,500 | 181.9 | 39.4 | x |
유자에이드 | 3,500 | 175.6 | 74.2 | x |
11. 컴포즈커피 프라페 메뉴 가격 칼로리 당류
메뉴 | 가격 | 칼로리(Kcal) | 당류(g) | 카페인 |
---|---|---|---|---|
리얼초코자바칩프라페 | 4,000 | 575.4 | 55.6 | x |
쿠키초코프라페 | 4,000 | 511.8 | 49.8 | x |
민트초코오레오프라페 | 4,000 | 548 | 59.08 | x |
그린티프라페 | 4,000 | 518.8 | 64.2 | x |
모카자바칩프라페 | 4,000 | 555.4 | 53.1 | 2샷 : 156mg/45ml |
12. 컴포즈커피 밀크쉐이크 메뉴 가격 칼로리 당류
메뉴 | 가격 | 칼로리(Kcal) | 당류(g) | 카페인 |
---|---|---|---|---|
플레인 밀크쉐이크 | 4,200 | 560.2 | 47.7 | x |
캔디소다 밀크쉐이크 | 4,200 | 583.6 | 58.61 | x |
쿠키 밀크쉐이크 | 4,500 | 671.6 | 62.3 | x |
커피밀크쉐이크 | 4,500 | 65 | 51.7 | 2샷 : 156mg/45ml |
팥절미 밀크쉐이크 | 4,500 | 704 | 78.5 | x |
13. 컴포즈커피 디저트 메뉴 가격 칼로리 당류
메뉴 | 가격 | 칼로리(Kcal) | 당류(g) | 카페인 |
---|---|---|---|---|
폼미쳤도넛 – 커스터드 | 3,500 | 230 | 8 | x |
폼미쳤도넛 – 크림치즈 | 3,500 | 279 | 10 | x |
시나몬 크룽지 | 1,500 | 95 | 4 | x |
메이플 크룽지 | 1,500 | 95 | 5 | x |
오트밀 생크림 롤케이크 | x | |||
초코 생크림 롤케이크 | x | |||
화이트 생크림 롤케이크 | x | |||
팥절미 크루아상와플 | 571 | 26 | x | |
티라미수 크루아상와플 | 472 | 19 | 18 | |
카라멜쿠키 크루아상와플 | 484 | 46 | x | |
크루아상 와플 (크로와플) | 2,500 | 319 | 6 | x |
시나몬카라멜와플 | 3,500 | 624 | 20 | x |
오레오생크림와플 | 3,500 | 678 | 23 | x |
사과생크림와플 | 3,000 | 661 | 26 | x |
더블샷카라멜팝콘 | 390 | 34 | x | |
콘소메수프맛 팝콘 | 80 | 1 | x | |
트러플 체다치즈 팝콘 | 135 | 1 | x | |
브리틀 밀크초콜릿 | 15 | x | ||
달고나 다크초콜릿 | 17 | x | ||
달고나 녹차초콜릿 | 121 | 16 | x | |
까망베르치즈 단백질쿠키 | 250 | 5 | x | |
체다치즈 단백질쿠키 | 255 | 6 | x | |
바닐라마카롱 | 140 | 14 | x | |
모카마카롱 | 155 | 19 | x | |
산딸기마카롱 | 135 | 19 | x | |
초코마카롱 | 122 | 16 | x | |
카라멜마카롱 | 160 | 19 | x | |
블루베리 마카롱 | 130 | 21 | x | |
마쉬멜로우 코코넛 쿠키 | 2,900 | 401 | 34 | x |
다크초코칩쿠키 | 2,900 | 397 | 31 | x |
더블초코칩쿠키 | 2,900 | 422 | 32 | x |
오트크랜베리쿠키 | 374 | 28 | x | |
피스타치오 아몬드쿠키 | 2,900 | 416 | 25 | x |
티라미수 | 3,000 | x | ||
뉴욕치즈케이크 | 3,000 | x | ||
생크림 카스테라 | 470 | 50 | x | |
딸기 생크림 카스테라 | 450 | 53 | x | |
블랙 벨벳 케이크 | 3,500 | 375 | 49 | x |
레드벨벳 케이크 | 3,500 | 560 | 36 | x |
14. 컴포즈커피 용량 / 추가 샷, 시럽, 휘핑, 우유 가격
- 컴포즈커피 용량
- 원 사이즈로 기본 한잔에 567ml (20온즈(oz)) 입니다.
- 스타벅스 벤티 사이즈와 같은 사이즈라고 생각하시면 되겠습니다.
- 추가 메뉴 가격
- 샷(1샷 : 30ml), 시럽, 휘핑, 우유 : 500원
- 타피오카펄 : 700원
아래에서 컴포즈커피의 더 다양한 정보들을 보실 수 있습니다⇊
컴포즈커피 정보 더보기◀